Navn |
Født |
Død |
| Madsdtr., Anna Margrete | født 28 nov 1840, Markhus nordre, Ekne | |
| Madsdtr., Anne Kirstine | født 1832, Åsen | |
| Madsdtr., Berit | født 1849, Mosvik | |
| Madsdtr., Ingeborg Anna | født 26 des 1838, Markhus nordre, Ekne | døde 13 mai 1896, Dalingvald, Ronglan |
| Madsdtr., Maren Lovise | født 1831, Åsen | |
| Madsdtr., Marta Marie | født 4 mai 1846, Markhus nordre, Ekne | |
| Madsen, Annanias | født 18 apr 1844, Markhus nordre, Ekne | |
| Madsen, Otte | født 5 jul 1842, Markhus nordre, Ekne | døde Nordland |
| Madsen, Wilhelm Andreas | født 28 sep 1836, Markhus nordre, Ekne | |
| Madsen Schaufel, Johannes | født 1857, Ytterøy | døde 31 jul 1880, Falstad nedre, Ekne |
| Madsen Staberg, Johannes | født 1809 | |
| Magnussen, Edvard | født 1875, Frosta | |
| Magnussen, Johan Kristian | født 13 jun 1879, Olderbak, Mosvik | døde jun 1957, Trondheim |
| Malvik, Kirsten | født 1 jun 1911 | døde 10 des 1993, Skogn |
| Martinsdtr., Anna Oline | født 1868, Storborgvald, Levanger | |
| Martinsdtr., Inga Lovise | født 5 jul 1887, Vestrumvald, Ekne | døde 6 jul 1887, Vestrumvald, Ekne |
| Martinsdtr., Ingeborg Margrete | født 10 feb 1858, Vestrumvald, Ekne | |
| Martinsdtr., Ragnhild Johanna | født 22 mai 1885, Vestrumvald, Ekne | |
| Martinsdtr. Larsen, Maalfrid Marelie | født 13 sep 1898, Inderøy | døde 17 mai 1962, Skogn |
| Martinsdtr. Thun, Aasta Lovise | født 23 sep 1900, Namsos | døde 24 nov 1991, Ekne |
| Martinsen, Gustav Marius | født 3 okt 1862, Finsvikvald, Ekne | |
| Martinsen, Karl Severin | født 17 apr 1854, Vestrumvald, Ekne | døde 29 aug 1860, Finsvikvald, Ekne |
| Martinsen, Karl Severin | født 7 jun 1861, Finsvikvald, Ekne | døde 13 sep 1861, Finsvikvald, Ekne |
| Martinsen, Ragnhild | ||
| Martinsen Aakran, Einar Fridtjof | født 1895, Oslo | |
| Martinsen Sandnæs, Marius | født 1896, Levanger | |
| Matiasdtr., Gjertrud | født 1820, Stjørdal | døde 18 nov 1914, Strand, Ekne |
| Matiassen, Sivert | født 3 jun 1823, Rangul / Ronglan østre, Ronglan | døde 7 sep 1903, Rangul / Ronglan østre, Ronglan |
| Maude, Henrik Oliver | født 15 okt 1906, Narvik | |
| Mauno, Reidar Jakob | født 9 des 1906, Hammerfest | |
| Mauseth, Bjarne Oskar | født 1897, Trondheim | |
| Mauseth, Nils | født 1889, Skogn | |
| Megard, Torgunn | født 15 apr 1932, Nordmøre | døde 5 aug 2006, Gustad vestre, Ekne |
| Meidell, Laura Sara Jensine | født 1873, Balestrand | døde 26 apr 1933, Trondheim |
| Meidell Landmark, Ruth Doris Sara | født 1910, Oslo | |
| Meidell Landmark, Wilhelm | født 1908, Oslo | |
| Meinhard, Marie Cecilie | født 8 jun 1856, Skogn | døde 3 apr 1931, Lewiston, ID, USA |
| Mikaelsdtr., Anne Marta | født 26 okt 1846, Selbovald, Ekne | |
| Mikaelsdtr., Baroline Elisabeth | født 21 mai 1840, Skilbrigt, Ekne | |
| Mikaelsdtr., Jonetta Oline | født 10 aug 1844, Åsen | |
| Mikaelsen, Johan | født 1844 | døde 15 nov 1845, Markhus, Ekne |
| Mikalsen, Liv | født 1921, Namdal | |
| Mikalsen, Ludvig | født 1879, Verdal | |
| Mikalsen, Petter Andreas | født 1864, Holberg, Skogn | |
| Mikalsen, Ruth Irene | født 5 okt 1930, Balsfjord, Troms | døde 3 jul 1994, Steinkjer |
| Mikkelsdtr., Hanna Marie | født 1849 | døde 6 apr 1863, Falstadvald, Ekne |
| Mikkelsdtr., Ingeborg | født 1754 | |
| Mikkelsdtr., Jonetta Rebekka | født 1844, Skogn | |
| Mikkelsdtr., Jørgine Margrethe | født 1853, Mære | døde 28 apr 1891, Falstadvald, Ekne |
| Mikkelsdtr., Marit | født 1753 | døde 30 sep 1829, Falstadberget, Ekne |
| Mikkelsdtr., Mette Marie | født 1847, Frol | døde 3 okt 1897, Verås / Nerås, Ronglan |
| Mikkelsen Frengen, Jens | født 1826, Skjørna, Bjugn | |
| Millejord, Kåre | født 22 sep 1911, Ankenes | |
| Minsås, Petra Marie | født 9 des 1880, Minsås, Verdal | døde 27 sep 1965, Ronglan |
| Mjøsund, Arne | født 12 apr 1921, Mjøsund, Ekne | døde 10 mar 1976, Steinkjer |
| Mjøsund, Berit | født 26 mai 1917, Mjøsund, Ekne | døde 14 aug 1992, Ekne |
| Mjøsund, Ivar | født 4 mai 1923, Mjøsund, Ekne | døde 5 okt 1997, Ekne |
| Mjøsund, Jørund | født 30 jul 1912, Mjøsund, Ekne | døde 4 mai 1977, Ekne |
| Mjøsund, Klara | født 21 sep 1928, Mjøsund, Ekne | døde 21 feb 1999, Ekne |
| Mjøsund, Lars | født 23 des 1913, Mjøsund, Ekne | døde 11 feb 1914, Mjøsund, Ekne |
| Mjøsund, Lars | født 4 apr 1915, Mjøsund, Ekne | døde 3 jul 1996, Ekne |
| Mjøsund, Leif | født 21 sep 1928, Mjøsund, Ekne | døde 26 sep 1928, Mjøsund, Ekne |
| Mjøsund, Sigbjørg | født 12 apr 1925, Mjøsund, Ekne | |
| Mjøsund, Steinar | født 11 nov 1952, Ekne | døde 2 jan 1995, Ekne |
| Mjøsund, Sverre | født 18 feb 1919, Mjøsund, Ekne | døde 9 nov 1999, Trondheim |
| Moan, Arne | født 5 jan 1935, Frosta | |
| Mobek, Kristian Morten | født 18 mai 1905, Trondheim | |
| Moe, Lornts | født 6 jan 1864, Orkdal | |
| Moe, Solfrid | født 28 sep 1927 | døde 26 okt 1999, Skogn |
| Moholdt, Hanna Elise | født 1862, Orkdal | |
| Moholdt, Hans Ludvig | født 28 jan 1872, Haugan vestre / Uthaugan, Ekne | |
| Moholdt, Holger Ludvig | født 1826, Leksvik | døde 19 des 1877, Haugan vestre / Uthaugan, Ekne |
| Moholdt, Inga Johanne | født 1869, Orkdal | |
| Moholdt, Jakob | født 1864, Orkdal | |
| Moholdt, Laura Gunhilda | født 1867, Orkdal | |
| Moholdt, Magdalene Boletta | født 1865, Orkdal | |
| Mollan, Ragna Mathilde | født 1 mar 1903, Ekne | |
| Monsdtr., Anna | født 1851, Mosvik | |
| Monsdtr., Ingeborg | født 1783 | |
| Monsdtr., Maria | født 1830, Mosvik | |
| Monsdtr., Sigrid Anna | født 25 jun 1806, Sætesvald, Ronglan | døde 1 des 1882, Sætesvald, Ronglan |
| Monsen, Iver | født 1847, Mosvik | |
| Monsen, Lornts | født 1841, Mosvik | |
| Monsen, Ole | født 22 apr 1809, Karbu, Skogn | døde 12 nov 1863, Dalsveet / Myhr, Ekne |
| Monsen, Sivert | født 1831, Mosvik | døde 22 aug 1889, Laupen, Ekne |
| Monsen, Torkild | født 1789 | døde 15 apr 1848, Bjørganvald, Ekne |
| Morin, Oskar | født 1897, Bodø | |
| Mortensdtr., Berit Marta | født 1762 | døde 29 aug 1858, Strandvald, Ekne |
| Mortensdtr., Jokumine Margrete | født 24 jul 1841, Mosvik | døde 1 sep 1930, Breidablikk, Skogn |
| Mortinusdtr., Anna Augusta | født 31 mai 1877, Haugan mellom / Mellem-Haugan, Ekne | døde 27 apr 1878, Haugan mellom / Mellem-Haugan, Ekne |
| Mortinusdtr., Dina Severine | født 30 jul 1858, Byvald, Ekne | |
| Mortinusdtr., Karen Margrethe | født 11 des 1875, Haugan mellom / Mellem-Haugan, Ekne | døde Trondheim |
| Mortinusdtr., Kristine Bergitte | født 29 nov 1860, Byvald, Ekne | døde 9 feb 1886, Gustadvald, Ekne |
| Mortinusdtr., Laura Oline | født 1 jan 1872, Jøråshaug, Ronglan | |
| Mortinusdtr., Lovise Margrethe | født 21 jun 1859, Finsvik, Ekne | |
| Mortinusdtr., Marie | født 1876, Skogn | |
| Mortinusdtr., Olava | født 1868, Gilstad, Skogn | døde 6 nov 1914, Haugan mellom / Mellem-Haugan, Ekne |
| Mortinusdtr. Furunes, Elfrida Marianne | født 13 mar 1889, Furunes, Ekne | døde 10 nov 1970, Skogn |
| Mortinusdtr. Furunes, Marta Andrea | født 30 jun 1887, Furunes, Ekne | døde 28 jun 1972, Skogn |
| Mortinusdtr. Furunes, Olga Bergitte | født 19 feb 1891, Furunes, Ekne | døde 21 apr 1892, Furunes, Ekne |
| Mortinussen, August | født 10 mai 1879, Haugan mellom / Mellem-Haugan, Ekne | døde USA |
| Mortinussen, Bernt Gustav | født 27 sep 1866, Jøråsvald, Ronglan | |
| Mortinussen, Bernt | født 1854, Gausdal | |
| Mortinussen, Johan Olaf | født 1874, Ytterøy | |
| Mortinussen, Martin Adolph | født 3 mar 1864, Jøråsvald, Ronglan | |
| Mortinussen, Paul Marius | født 1875, Ekne | |
| Mortinussen Furunes, Henrik Alfred | født 1 sep 1877, Furunes, Ekne | døde 3 apr 1882, Furunes, Ekne |
| Mortinussen Furunes, Henrik Alfred | født 22 aug 1883, Furunes, Ekne | døde 1 sep 1933, Furunes, Ekne |
| Mortinussen Furunes, Jakob Axel | født 4 mar 1885, Furunes, Ekne | døde 4 sep 1972, Ekne |
| Mortinussen Furunes, Johan Angel | født 15 mai 1879, Furunes, Ekne | døde 18 feb 1939, Ekne |
| Mortinussen Furunes, Lornts Ingeman | født 22 mar 1881, Furunes, Ekne | døde 27 des 1934, Stjørdal |
| Moxnes, Sivert | født 1887, Trondheim | |
| Müller, Erik Kristian Kastrup | født 1817, Skogn | |
| Müller, Helge Kristian | født 16 jul 1865, Skogn | |
| Müller, Johan Severin | født 13 des 1845, Skogn | |
| Müller, Laura Fredrikke Rebekka | født 5 jul 1868, Falstad nedre, Ekne | |
| Müller, Nils Sophus Jønsberg | født 8 sep 1863, Skogn | |
| Mundheim, Herborg | født 17 nov 1901, Hordaland | døde 6 mar 2000, Ekne |
| Myrås, Aslaug | født 23 jan 1920, Vinterveien (Byvald), Ekne |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 8 mar 2022 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden